Bezig met laden...

Overzicht maten

Heren

HerenbroekenMaten XS-4XL (in cm)
Maat Lengte Taillemaat Heupomtrek Binnenbeenlengte
XS 164-175 72-76 88-92 79-80
S 164-175 77-81 93-97 80-81
M 174-182 82-86 98-102 81-82
L 174-182 87-91 103-107 83-84
XL 180-188 92-96 108-112 85-86
XXL 180-188 97-101 112-116 87-88
3XL 187-194 102-105 117-120 89-90
4XL 187-194 106-109 121-124 90-91
Herenbroeken Maten 40-66 (in cm)
Maat Lengte Taillemaat Heupomtrek Binnenbeenlengte
40 162-165 66-69 83-86 77-78
42 162-165 70-73 87-90 77-78
44 164-175 74-77 91-94 79-80.5
46 164-175 78-81 95-98 79-80.5
48 174-182 82-85 99-102 81.5-83
50 174-182 86-89 103-106 81.5-83
52 180-188 90-93 107-110 84-85
54 180-188 94-97 111-114 84-85
56 187-194 98-102 115-118 86-87
58 187-194 103-107 119-122 86-87
60 192-196 108-112 123-126 88-89
62 192-196 113-118 127-130 88-89
64 194-198 119-124 131-134 90-91
66 194-198 125-130 135-138 90-91
Herenbroeken CLASSIC Maten XS-3XL
Maat Lengte Taillemaat Heupomtrek Binnenbeenlengte
XS 164-175 74-81 90-94 79-80
S 164-175 79-86 95-99 80-81
M 174-182 84-91 100-104 81-82
L 174-182 89-96 105-109 83-84
XL 180-188 94-101 110-114 85-86
XXL 180-188 99-106 114-118 87-88
3XL 187-194 104-110 119-122 89-90
Herenjassen COMFORT FIT Maten XS-4XL (in cm)
Maat Lengte Borst omtrek Taillemaat Heupomtrek Lengte mouwen
XS 164-175 84-90 72-78 87-92 62-63
S 164-175 91-97 79-85 94-100 62-63
M 174-182 98-103 86-91 101-106 64-65
L 174-182 104-110 92-98 107-113 66-67
XL 180-188 111-117 99-105 107-113 68-69
XXL 180-188 118-124 106-112 121-127 68-69
3XL 187-194 125-131 113-119 128-134 70-71
4XL 187-194 132-138 120-126 135-141 71-71
Herenjassen REGULAR FIT Maten XS-5XL (in cm)
Maat Lengte Borst omtrek Taillemaat Heupomtrek Lengte mouwen
XS 164-175 86-90 72-76 88-92 62-63
S 164-175 91-95 77-81 93-97 62-63
M 174-182 96-100 82-86 98-102 64-65
L 174-182 101-105 87-91 103-107 66-67
XL 180-188 106-110 92-96 108-112 68-69
XXL 180-188 111-115 97-101 112-116 68-69
3XL 187-194 116-119 102-105 117-120 70-71
4XL 187-194 120-123 106-109 121-124 71-71
5XL 193-198 124-127 110-113 125-128 72-73
Herenjassen GRADUAL FIT Maten XS-4XL (in cm)
Maat Lengte Borst omtrek Taillemaat Heupomtrek Lengte mouwen
XS 165-173 90-94 81-84 96-99 62-63
S 165-173 94-98 84-87 99-102 62-63
M 174-182 99-103 88-91 103-106 64-65
L 174-182 104-109 92-99 107-112 66-67
XL 180-188 110-115 100-105 113-118 68-69
XXL 180-188 116-121 106-111 119-124 68-69
3XL 187-193 122-129 112-120 125-132 70-71
4XL 187-193 130-137 121-129 133-140 70-71

Dames

Damesjassen Maten XS-3XL (in cm)
Maat Lengte Borst omtrek Taille maat Heupomtrek Lengte mouwen
XS 160-161 81-84 68-71 89-92 58
S 162-163 85-89 72-76 93-96 59.5
M 164-165 90-94 77-81 97-100 61
L 166-167 95-99 82-86 101-104 62.5
XL 168-169 100-105 87-91 105-108 64
XXL 170-171 106-111 92-95 109-112 65.5
3XL 172-175 112-117 96-99 113-116 67
Damesbroeken Maten 34-48 (in cm)
Maat Lengte Taille maat Heupomtrek Binnenbeenlengte
34 160-161 64-67 89-92 76
36 162-163 68-71 93-96 77
38 164-165 72-76 97-100 78
40 166-167 77-81 101-104 79
42 168-169 82-85 105-108 80
44 170-171 86-90 109-112 81
46 172-175 91-95 113-116 82
48 172-175 96-100 117-120 83

Informatie over de correcte uitvoering van de afmeting

Goed meten

Borstomtrek : Meet met een meetlint rond het breedste deel van je romp.

Taillemaat : Meet met een meetlint op uw taille zonder te drukken.

Heupomtrek : Meet het met een meetlint rond het breedste deel van je billen.

Lengte mouwen : Meet het met een meetlint vanaf het hoogste punt van uw schouder tot aan uw pols.

Binnenbeenlengte : Meet het met een meetlint vanaf de voetzool (in het been) tot aan de bovenkant van het kruis.


Om u te helpen bij het uitkiezen van de juiste maat, hebben we een overzicht voorzien met alle maten erin. Om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, is er per collectie een apart overzicht van de maten beschikbaar.

Garantie tevreden, geruild of terugbetaald

Vragen over de grootte van dit product?

Onze klantenservice staat tot uw beschikking via telefoon of e-mail.